PRODUCT CATEGORIES
產(chǎn)品分類
【機器品牌】:
中揚機械
【機器型號】:
ZY-900R2-2C-LSR
【機械特點】:
多段式精密模具電熱溫控;
LSR專用油壓水冷式封閉射咀;
LSR專用料管組;
斷熱冷水板,隔熱玻纖板;
圓盤或單雙滑板設(shè)計,取放件更方便,更可利用LSR熱固成型時的停頓時間,讓操作員做另一下模取/放及清理模具工作,大大增加生產(chǎn)效率;
所屬分類:
LSR硅膠機系列
產(chǎn)品詳細
機型 | 單位 | ZY-900R2-2C-LSR | |||||||
射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 | mm | Ф22 | Ф25 | Ф28 | ||||
理論注射量 | cm3 | 53 | 68.8 | 86 | |||||
注塑質(zhì)量 | g(oz) | 49(1.7) | 63.8(2.2) | 80(2.8) | |||||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 248(2530) | 192(1960) | 153(1563) | |||||
射出速率 | cm3/s | 44 | 57 | 71 | |||||
射出速度 | mm/s | 116 | |||||||
螺桿行程 | mm | 0-300 | |||||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | r.p.m | ≥45 | |||||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | 3.6 | |||||||
鎖模系統(tǒng) | 合模力 | KN(tf) | 882(90) | ||||||
合模行程 | mm | 250 | |||||||
最小模厚 | mm | 230(310) | |||||||
最大開距 | mm | 480(560) | |||||||
最大模具尺寸 | mm | 310*310/400*300 | |||||||
圓盤直徑尺寸 | mm | Ф900 | |||||||
成品頂出距離 | mm | 45 | |||||||
頂出力 | KN(tf) | 17.2(1.75) | |||||||
其它 | 系統(tǒng)壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||||||
油箱容量 | L | 460 | |||||||
電機功率 | KW(HP) | 7.5(10)+7.5(10) | |||||||
機械尺寸 | L*W | m | 2.1*1.8 | ||||||
H | m | 3.4 | |||||||
機械重量 | tf | 5.2 |
穩(wěn)定的直列螺桿式射出裝置,二次射出飽和系統(tǒng),使產(chǎn)品高品質(zhì)化,高精密化。
二段溫度控制、射速、背壓、螺桿轉(zhuǎn)速無段調(diào)整,適合各種精密工程塑膠零件成型。
合??焖?,且有低壓安全鎖模裝置。保護模具。
下模固定,上?;顒邮?,對于鑲?cè)胛锲酚辛己玫亩ㄎ恍?,且具有成品頂出裝置。
采用優(yōu)質(zhì)配件和獨特的設(shè)計,使機器具有低噪音、高效率、高壽命,使用方便、操作安全,維修更方便的特點。
關(guān)鍵詞:
中揚機械
在線留言