PRODUCT CATEGORIES
產(chǎn)品分類
【機(jī)器品牌】:
中揚(yáng)機(jī)械
【機(jī)器型號】:
【機(jī)械特點(diǎn)】:
1、立式合模,立式注射
2、電木顆粒料的螺桿料筒采用優(yōu)質(zhì)合金鋼,表面氮化處理,耐熱、 耐磨、耐腐蝕
3、螺桿式預(yù)塑裝置,塑化能力大,混煉質(zhì)量好,計量準(zhǔn)確,注射壓力損失小
4、料筒由兩段液壓油控制溫度,確保熔融。背壓無段調(diào)整,確保注塑壓力和射速。上、下模具溫度獨(dú)立控制(模溫機(jī))
5、低壓慢速合模的模具保護(hù)裝置,安全性高
所屬分類:
新產(chǎn)品
熱固性(電木、BMC)專用注塑機(jī)系列
產(chǎn)品詳細(xì)
機(jī)型 | 單位 | ZY-450 | ||||
ZY-450ST-B | ZY-450S-B | ZY-450R2-B | ||||
射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 | mm | Ф30 | Ф32 | Ф35 | |
理論注射量 | cm3 | 98.9 | 112.5 | 134.6 | ||
注塑質(zhì)量 | g(oz) | 138.5(4.88) | 157.5(5.56) | 188.5(6.65) | ||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 170.8(1742) | 150(1531) | 125.5(1280) | ||
射出速率 | cm3/s | 53 | 60.3 | 72 | ||
射出速度 | mm/s | 75 | ||||
螺桿行程 | mm | 140 | ||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 0-200 | ||||
溫度控制段數(shù) | ||||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | ||||
鎖模系統(tǒng) | 合模力 | KN(tf) | 441(45) | |||
合模行程 | mm | 200 | ||||
最小模厚 | mm | 150/250 | ||||
最大開距 | mm | 3508/450 | ||||
柱間距 | mm | 435*250 | 435*250 | - - - - - - - - - | ||
最大模具尺寸 | mm | 390*390 | 390*390 | 300*300/400*250 | ||
模板尺寸 | mm | 565*380 | 425*425 | Ф780 | ||
成品頂出距離 | mm | 37 | 85 | 75 | ||
頂出力 | KN(tf) | 16.7(1.7) | 14.7(1.5) | 26.5(2.7) | ||
其它 | 系統(tǒng)壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | |||
油箱容量 | L | 130 | 200 | |||
電機(jī)功率 | KW(HP) | 5.5(7.5),optional:7.5(10) | ||||
電熱功率 | KW | 2.8 | ||||
機(jī)械尺寸 | L*W | m | 1.7*1 | 1.8*1.25 | 2.0*1.6 | |
H | m | 3 | 3.1 | 2.9 | ||
機(jī)械重量 | tf | 1.4 | 1.7 | 2.2 |
穩(wěn)定的直列螺桿式射出裝置,二次射出飽和系統(tǒng),使產(chǎn)品高品質(zhì)化,高精密化。
二段溫度控制、射速、背壓、螺桿轉(zhuǎn)速無段調(diào)整,適合各種精密工程塑膠零件成型。
合模快速,且有低壓安全鎖模裝置。保護(hù)模具。
下模固定,上?;顒邮?,對于鑲?cè)胛锲酚辛己玫亩ㄎ恍?,且具有成品頂出裝置。
采用優(yōu)質(zhì)配件和獨(dú)特的設(shè)計,使機(jī)器具有低噪音、高效率、高壽命,使用方便、操作安全,維修更方便的特點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:
中揚(yáng)機(jī)械
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品