PRODUCT CATEGORIES
產(chǎn)品分類
【機(jī)器品牌】:
中揚(yáng)機(jī)械
【機(jī)器型號】:
ZY-550DS-LSR
【機(jī)械特點(diǎn)】:
多段式精密模具電熱溫控;
LSR專用油壓水冷式封閉射咀;
LSR專用料管組;
斷熱冷水板,隔熱玻纖板;
圓盤或單雙滑板設(shè)計,取放件更方便,更可利用LSR熱固成型時的停頓時間,讓操作員做另一下模取/放及清理模具工作,大大增加生產(chǎn)效率;
所屬分類:
LSR硅膠機(jī)系列
產(chǎn)品詳細(xì)
機(jī)型 MODEL | 單位UNIT | ZY-550DS-LSR | |||
射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 | mm | Ф28 | Ф36 | |
理論注射量 | cm3 | 92.3 | 152.6 | ||
注塑質(zhì)量 | g(oz) | 109.8(3.87) | 181.6(6.4) | ||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 177.7(1812.5) | 118.6(1210) | ||
射出速率 | cm3/s | 63 | 105 | ||
射出速度 | mm/s | 103 | |||
螺桿行程 | mm | 150 | |||
螺桿轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 0-240 | |||
溫度控制段數(shù) | |||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | |||
鎖模系統(tǒng) | 合模力 | KN(tf) | 539(55) | ||
合模行程 | mm | 200 | |||
最小模厚 | mm | 180/240 | |||
最大開距 | mm | 380/440 | |||
柱間距 | mm | 470*280 | |||
最大模具尺寸 | mm | 425*425 | |||
模板尺寸 | mm | 900*450 | |||
成品頂出距離 | mm | 85 | |||
頂出力 | KN(tf) | 26.5(2.7) | |||
其它 | 系統(tǒng)壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||
油箱容量 | L | 150 | |||
電機(jī)功率 | KW(HP) | 11(15) | |||
電熱功率 | KW | 5.5 | |||
機(jī)械尺寸 | L*W | m | 1.7*1.4 | ||
H | m | 3.1 | |||
機(jī)械重量 | tf | 2.1 |
穩(wěn)定的直列螺桿式射出裝置,二次射出飽和系統(tǒng),使產(chǎn)品高品質(zhì)化,高精密化。
二段溫度控制、射速、背壓、螺桿轉(zhuǎn)速無段調(diào)整,適合各種精密工程塑膠零件成型。
合??焖?,且有低壓安全鎖模裝置。保護(hù)模具。
下模固定,上?;顒邮?,對于鑲?cè)胛锲酚辛己玫亩ㄎ恍?,且具有成品頂出裝置。
采用優(yōu)質(zhì)配件和獨(dú)特的設(shè)計,使機(jī)器具有低噪音、高效率、高壽命,使用方便、操作安全,維修更方便的特點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:
中揚(yáng)機(jī)械
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品