【機器品牌】:
中揚機械
【機器型號】:
ZY-350ST
【機械特點】:
穩(wěn)定的直列螺桿式射出裝置,二次射出飽和系統(tǒng),使產(chǎn)品高品質化,高精密化。
二段溫度控制、射速、背壓、螺桿轉速無段調整,適合各種精密工程塑膠零件成型。
下模固定,上?;顒邮?,對于鑲入物品有良好的定位性,且具有成品頂出裝置。
下模固定,上?;顒邮?,對于鑲入物品有良好的定位性,且具有成品頂出裝置。
采用優(yōu)質配件和獨特的設計,使機器具有低噪音、高效率、高壽命,使用方便、操作安全,維修更方便的特點。
所屬分類:
標準型系列
產(chǎn)品詳細
機 型 | 單 位 | ZY-350ST | ||||
射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 | mm | Ф26 | Ф28 | Ф30 | |
理論注射量 | cm3 | 66.3 | 76.93 | 88.3 | ||
注塑質量 | g(oz) | 63.3(2.23) | 73.5(2.59) | 84.4(2.97) | ||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 164.5(1677) | 142(1446) | 123.5(1260) | ||
射出速率 | cm3/s | 44 | 51 | 58.6 | ||
射出速度 | mm/s | 83 | ||||
螺桿行程 | mm | 125 | ||||
螺桿轉速 | r.p.m | 0-200 | ||||
溫度控制段數(shù) | 3 | |||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | ||||
鎖模系統(tǒng) | 合模力 | KN(tf) | 343(35) | |||
合模行程 | mm | 180 | ||||
最小模厚 | mm | 100/200 | ||||
最大開距 | mm | 280/380 | ||||
柱間距 | mm | 395*205 | ||||
最大模具尺寸 | mm | 380*250 | ||||
模板尺寸 | mm | 565*380 | ||||
成品頂出距離 | mm | 32 | ||||
頂出力 | KN(tf) | 12.7(1.3) | ||||
其它 | 系統(tǒng)壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | |||
油箱容量 | L | 100 | ||||
電機功率 | KW(HP) | 4(5.5)-6P | ||||
電熱功率 | KW | 2.4 | ||||
機械尺寸 | L*W | m | 1.42*1 | |||
H | m | 2.29/2.74 | ||||
機械重量 | tf | 1.5 |
穩(wěn)定的直列螺桿式射出裝置,二次射出飽和系統(tǒng),使產(chǎn)品高品質化,高精密化。
二段溫度控制、射速、背壓、螺桿轉速無段調整,適合各種精密工程塑膠零件成型。
合??焖伲矣械蛪喊踩i模裝置。保護模具。
下模固定,上?;顒邮?,對于鑲入物品有良好的定位性,且具有成品頂出裝置。
采用優(yōu)質配件和獨特的設計,使機器具有低噪音、高效率、高壽命,使用方便、操作安全,維修更方便的特點。
關鍵詞:
中揚機械
在線留言