PRODUCT CATEGORIES
產(chǎn)品分類
【機(jī)器品牌】:
中揚(yáng)機(jī)械
【機(jī)器型號(hào)】:
ZY-850DS-BMC
【機(jī)械特點(diǎn)】:
將ZY’s-DS系列加裝雙模式交替滑板兩個(gè)下模在一平面上左右交替,一模成型工作,一模在外面做鑲?cè)牍ぷ?,作業(yè)安全性高又可大幅度提高工作效率,成品頂出在外部完成(雙模獨(dú)立式頂針)。
料管可升降,清料頭方便,固定模具更容易。
氮化處理滑板,平整度高。近接開關(guān)定位,確保模具滑動(dòng)的行程精準(zhǔn)無誤。
多樣化油路系統(tǒng)設(shè)計(jì)(半開,伺服或高速注塑)可配合客戶要求。
所屬分類:
滑板機(jī)系列
新產(chǎn)品
熱固性(電木、BMC)專用注塑機(jī)系列
雙滑板
產(chǎn)品詳細(xì)
機(jī)型 | 單位 | ZY-850ST-BMC | ZY-850S-BMC | ZY-850R2-BMC | |||||
射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 | mm | Ф45 | Ф50 | |||||
理論注射量 | cm3 | 254 | 314 | ||||||
注塑質(zhì)量 | g(oz) | 457(161) | 565(19.9) | ||||||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 142.3(1451) | 115.3(1176) | ||||||
射出速率 | cm3/s | 138.3 | 170.7 | ||||||
射出速度 | mm/s | 87 | |||||||
螺桿行程 | mm | 160 | |||||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 0-190 | |||||||
溫度控制段數(shù) | |||||||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | |||||||
鎖模系統(tǒng) | 合模力 | KN(tf) | 833(55) | ||||||
合模行程 | mm | 250 | |||||||
最小模厚 | mm | 230/310 | |||||||
最大開距 | mm | 480/560 | |||||||
柱間距 | mm | 520*330 | 520*330 | - - - - | |||||
最大模具尺寸 | mm | 500*450 | 450*450 | 340*340/430*300 | |||||
模板尺寸 | mm | 815*675 | 490*515 | Ф980 | |||||
成品頂出距離 | mm | 60 | 100 | 100 | |||||
頂出力 | KN(tf) | 26.5(2.7) | 45(2.7) | ||||||
其它 | 系統(tǒng)壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||||||
油箱容量 | L | 260 | 310 | ||||||
電機(jī)功率 | KW(HP) | 15(20) | |||||||
機(jī)械尺寸 | L*W | m | 2.0*1.5 | 2.2*1.5 | 2.2*1.5 | ||||
H | m | 3.6 | 3.8 | 4 | |||||
機(jī)械重量 | tf | 3.3 | 3.6 | 4.5 |
穩(wěn)定的直列螺桿式射出裝置,二次射出飽和系統(tǒng),使產(chǎn)品高品質(zhì)化,高精密化。
二段溫度控制、射速、背壓、螺桿轉(zhuǎn)速無段調(diào)整,適合各種精密工程塑膠零件成型。
合模快速,且有低壓安全鎖模裝置。保護(hù)模具。
下模固定,上?;顒?dòng)式,對(duì)于鑲?cè)胛锲酚辛己玫亩ㄎ恍?,且具有成品頂出裝置。
采用優(yōu)質(zhì)配件和獨(dú)特的設(shè)計(jì),使機(jī)器具有低噪音、高效率、高壽命,使用方便、操作安全,維修更方便的特點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:
中揚(yáng)機(jī)械
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品